| 開始日時 | 終了日時 | 路線名 | 方向 | 入口名 |
| 11/14 20時 | 12/29 1時 | ①上野線 | 上り | 上野 |
| 11/14 20時 | 12/29 1時 | ①羽田線 | 下り | 勝島 |
| 11/14 20時 | 12/29 1時 | ⑤池袋線 | 上り | 板橋本町 |
| 11/14 20時 | 12/29 1時 | ⑤池袋線 | 下り | 板橋本町 |
| 11/14 20時 | 12/29 1時 | Ⓒ2中央環状線 | 外回り | 船堀橋 |
| 10/25 20時 | 12/9 1時 | Ⓒ都心環状線 | 外回り | 汐留 |
| 10/25 20時 | 12/9 1時 | Ⓢ1川口線 | 上り | 鹿浜橋 |
| 10/25 20時 | 12/9 1時 | Ⓢ2埼玉新都心線 | 下り | 鹿浜橋 |
| 10/25 20時 | 12/9 1時 | Ⓒ都心環状線 | 内回り | 神田橋 |
| 10/25 20時 | 12/9 1時 | Ⓒ都心環状線 | 外回り | 神田橋 |
| 9/29 20時 | 11/13 1時 | Ⓒ1新都心環状線 | 内回り | 飯倉 |
| 9/29 20時 | 11/13 1時 | ⑥向島線 | 上り | 堤通 |
| 9/29 20時 | 11/13 1時 | ⑥向島線 | 下り | 堤通 |
| 9/29 20時 | 11/13 1時 | Ⓚ7横浜北線 | 上り | 新横浜 |
| 9/29 20時 | 11/13 1時 | Ⓚ7横浜北線 | 下り | 新横浜 |
首都高速においてETC専用入口の工事のため、順次入口の工事が開始されます。
工事は長期にわたって全面使用できなくなるため、ご注意下さい。
令和7年より~
